項目名稱(chēng):江蘇省蘇州市生活垃圾焚燒發(fā)電擴容建設(二期)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-14 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 改擴建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預算投資總額 | 170370.79萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開(kāi)建年月 | 2020年 | 預計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 蘇州市 | 設備來(lái)源 | 國內采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 江蘇省蘇州市 | ||||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、電線(xiàn)電纜、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機、風(fēng)機、蒸汽空氣預熱器、焚燒爐附屬設備、余熱鍋爐附屬設備、汽輪機發(fā)電機輔機、除氧給水裝置、汽機其他輔機、保溫油漆、汽水管道、制漿機、洗滌塔、石灰漿制備系統、引風(fēng)機、煙氣在線(xiàn)分析儀、石灰漿制備及給料系統、中和反應塔、布袋除塵器及除屬設備、自控設備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機、一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、出渣機、篩選機、鍋爐吹灰器、布袋過(guò)濾器、袋式除塵器、儲罐、主變壓器系統、配電系統、直流系統、防爆電器、機柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動(dòng)門(mén)控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線(xiàn)分段接線(xiàn)、聯(lián)絡(luò )線(xiàn)、二次線(xiàn)、繼電保護、電源自動(dòng)切換投入裝置、事故照明自動(dòng)切換裝置、自動(dòng)控制系統、滲瀝水處理系統、給排水系統、化學(xué)水處理系統、循環(huán)冷卻水系統、理化分析系統、消防系統、通風(fēng)空調系統、油庫、煙囪、空壓機系統、液力耦合器、閥門(mén)、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過(guò)電壓保護及接地(防雷)、應急照明電源、維修吊車(chē)、廠(chǎng)用變壓器、柴油發(fā)電機、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、電機、抽汽閥、電動(dòng)關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預熱器、節熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設備等、自控儀表、常規儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統、PH值、電導率測量、電動(dòng)執行器、變頻裝置等 (以上設備僅為部分關(guān)鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
江蘇省蘇州市生活垃圾焚燒發(fā)電擴容建設(二期)項目, 1、項目建設地址:江蘇省蘇州市。 2、項目?jì)热荩盒略?X1000噸/天焚燒線(xiàn)、2X60MW汽輪發(fā)電機組,新增建筑面積71965.81平方米,用地約98畝;項目處理規模3000噸/天,其中生活垃圾1500噸/天、與生活垃圾相近的一般工業(yè)固體廢物1500噸/天(含水率60%的污泥不大于300噸/天);一期項目辦公生活及配套設施改造提升wp3。 3、項目總投資:170370.79萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續辦理情況:該項目前期手續已辦理。 2、設計完成情況:該項目正在進(jìn)行施工圖設計。 3、土建施工情況:該項目同步進(jìn)行土建施工。 4、設備采購情況:該項目部分設備已采購。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢(xún)人:陸工 電話(huà):18310850345 郵箱:[email protected] |