項目名稱(chēng):南寧市雙定循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生活垃圾清潔焚燒發(fā)電廠(chǎng)、有機垃圾處理廠(chǎng)、污泥處置廠(chǎng)項目(跟蹤2) | |||||
項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-20 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力/環(huán)保/市政 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電/污泥處理/垃圾處理/垃圾處 | ||
預算投資總額 | 300000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開(kāi)建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2021年7月 |
所屬省份 | 廣西 | 所屬地級市 | 南寧市 | 設備來(lái)源 | 國內采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
裝載機、壓實(shí)機、垃圾壓縮機、平板輸送機、液壓機、垃圾清掃車(chē)、灑水車(chē)、吸濕器、垃圾集裝箱、噴霧降塵除臭裝置、可卸式垃圾車(chē)、可卸壓縮箱、垃圾收集車(chē)、垃圾箱、風(fēng)機、垃圾運輸車(chē)、推鏟機、過(guò)濾設備、高壓清洗機、垃圾收運車(chē)、電子衡、吹風(fēng)機、高壓水槍、電磁閥、污水泵、氣泵、安全閥、過(guò)載閥、節水閥、噴淋泵、電動(dòng)閥、刀閘、控制柜、接觸器、繼電器、液位控制器、電纜、傳感器、PLC控制柜、高壓開(kāi)關(guān)柜、變壓器、PVC電纜管、低壓配電柜、低壓配電箱、不銹鋼管、無(wú)縫鋼管、耐壓軟管等、格柵、閥門(mén)、污泥給料機、離心機、壓濾機、螺旋輸送機、空壓機、污泥脫水離心機、切割機、變頻電機、減速器、過(guò)濾器干燥機、變頻電機、污泥干化機、冷渣器、污泥焚燒爐、煙氣凈化除塵器、除塵器、推送機、真空吸料機、給料機、攪拌器、熟化罐、溶藥罐、計量罐、貯罐、儲存罐、螺旋給料機、泥螺桿泵、加藥泵、自吸泵、計量泵、沖洗泵、隔膜泵、氣動(dòng)泵、軸流泵、液下泵、離心泵、減壓閥、插板閥、止回閥、截止閥、電磁閥、蝶閥、球閥、閘閥、放空閥、排氣閥、電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、安全閥、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓配電柜、差壓變送器、熱電阻、熱電偶、火警集中控制盤(pán)、數據采集控制器、DCS機柜、UPS電源柜、流量計、溫度表、壓力表、變壓器、電氣控制柜、斷路器、繼電器、熱電傳感器、液位傳感器、智能交換機等(以上設備僅為部分關(guān)鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
南寧市雙定循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生活垃圾清潔焚燒發(fā)電廠(chǎng)、有機垃圾處理廠(chǎng)、污泥處置廠(chǎng)項目, 1、項目建設地址:廣西壯族自治區南寧市。 2、項目?jì)热荩孩偕罾鍧嵎贌l(fā)電廠(chǎng):總占地面積2100264.11m²,建設一座總處理規模為 3000t/d 的生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng),采用 4×750t/d 的焚燒線(xiàn),分兩期實(shí)施:其中一3×750t/d 焚燒線(xiàn),采用 3×750t/d 臺機械爐排爐,汽輪發(fā)電機組容量 2×30MW。二期增設 1×750 t/d 焚燒線(xiàn),采用 1×750t/d 臺機械爐排爐,主廠(chǎng)房一次建成。年運行時(shí)間不少于 8000小時(shí)。配套新建一座處理能力 1700t/d 園區污水處理廠(chǎng),預留二期污水處理廠(chǎng)。配套建設園區內取水工程,取水按 12000t/d 考慮。 ②有機垃圾處理廠(chǎng):總占地面積106914.56m²,本次建設項目占地面積為40908.01m²總處理規模1200t/d。一期600t/d,其中餐飲垃圾100t/d、廚余垃圾500t/d;二期擴建600t/d,其中餐飲垃100t/d、廚余垃圾500t/d。 ③污泥處置廠(chǎng):占地面積為20383.51m²,建設規模為500t/d脫水市政污泥(含水率不超過(guò)80%,另接納園區有機垃圾處理廠(chǎng)沼渣50t/d以及園區污水處理廠(chǎng)脫水污泥70t/d),合計總處置規模為 620t/d,污泥處置擬采用薄層干化+協(xié)同焚燒工藝wzd。 3、項目總投資:300000萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-10-20跟蹤記錄: 1、手續辦理情況:該項目前期手續已辦理。 2、設計完成情況:該項目設計已完成。 3、土建施工情況:該項目主體工程正在施工,后續因受疫情影響,2020年7月才復工,預計2021年7月投產(chǎn)。 4、設備采購情況:該項目部分設備尚未采購,由業(yè)主單位負責采購。 5、項目變化情況:該項目階段發(fā)生變化,增加了業(yè)主單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說(shuō)明:該項目之前負責人余俊勛(0771-4832508)電話(huà)無(wú)人接聽(tīng)、譚葉勇(15077230768)拒接。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢(xún)人:何工 電話(huà):15386479179 郵箱:[email protected] |