項目名稱(chēng):湖南省婁底市生活垃圾焚燒發(fā)電(一期)項目(BOT) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預算投資總額 | 44345萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開(kāi)建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 湖南 | 所屬地級市 | 婁底市 | 設備來(lái)源 | 國內采購 |
進(jìn)展階段 | 報批可研 | 商機描述 | 尋鍋爐等設備 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
湖南省婁底市生活垃圾焚燒發(fā)電(一期)項目(BOT), 1、項目建設地址:湖南省婁底市。 2、項目?jì)热荩喉椖拷ㄔO規模為日處理生活垃圾1050噸,分兩期實(shí)施:一期工程規模700t/d(配置兩條350t/d垃圾焚燒線(xiàn)+一套12MW汽輪發(fā)電機組)、二期工程再增加350t/d(配置一條350t/d垃圾焚燒線(xiàn)z.x*w+一套6MW汽輪發(fā)電機組)。 3、項目總投資:44345萬(wàn)元(一期)。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)人:周工 電話(huà):13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱(chēng):云南省昭通市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(ppp) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預算投資總額 | 25000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開(kāi)建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級市 | 昭通市 | 設備來(lái)源 | 國內采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | 商機描述 | 尋配電柜等設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
云南省昭通市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(ppp), 1、項目建設地址:云南省昭通市。 2、項目?jì)热荩?×500噸/日生活垃圾綜合處理系統及相關(guān)配套設施,擬安裝1×500t/d垃圾焚燒爐排爐,并配套安裝1×9MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,規劃額定處理能力為500t/d,垃圾處理量能在400~600t/d范圍內連續穩定運行。 3、項目總投資:25000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)人:陸工 電話(huà):18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱(chēng):云南省昭通市生活垃圾焚燒發(fā)電改擴建項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力/環(huán)保 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電/污泥處理 | ||
預算投資總額 | 42301.45萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開(kāi)建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年12月 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級市 | 泉州市 | 設備來(lái)源 | 國內采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
安溪縣生活垃圾焚燒發(fā)電改擴建項目, 1、項目建設地址:福建省泉州市。 2、項目?jì)热荩焊臄U建1條750t/d垃圾焚燒生產(chǎn)線(xiàn)+1臺15MW汽輪機+1臺18MW的發(fā)電機組和污泥干化處理(日處理污泥100噸)。 3、項目總投資:42301.45萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)人:曹工 電話(huà):18075130671 郵箱:[email protected] |