智能制造、智能化裝備和智慧能源是能源技術(shù)裝備智能化發(fā)展的三個(gè)主要領(lǐng)域,涵蓋了從“研發(fā)-生產(chǎn)制造-產(chǎn)品-系統-服務(wù)”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,并在逐步構建以“信息化、智能化、互聯(lián)化”為特征的能源智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
智能化技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的深度融合,正在刻畫(huà)下一代能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍圖??偨Y過(guò)去幾年中智能制造在能源和能源技術(shù)裝備領(lǐng)域中的成果和發(fā)展經(jīng)驗,突破微能源網(wǎng)和智慧能源系統落地的技術(shù)瓶頸,鏈接智慧能源系統與智能制造系統之間的橋梁,對于推動(dòng)智能化技術(shù)在能源產(chǎn)業(yè)中的深入應用,催生新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,具有十分重要的意義和價(jià)值。
在調研過(guò)去數年微能源網(wǎng)/智慧能源相關(guān)項目的基礎上,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )能源互聯(lián)網(wǎng)設備與技術(shù)分會(huì )提出了:終端賦能—推進(jìn)用戶(hù)側微能源網(wǎng)建設,和促進(jìn)微網(wǎng)內部平衡—推動(dòng)用能設備智能化發(fā)展(用能設備可接入、可控、可調)的兩大工作思路,并正以行業(yè)平臺,推動(dòng)各項工作開(kāi)展。
本屆中國能源技術(shù)裝備智能化發(fā)展會(huì )議的創(chuàng )新之處和矚目亮點(diǎn)在于:
1.這是國內首個(gè)對能源技術(shù)裝備智能制造項目、技術(shù)和成果進(jìn)行系統性總結的會(huì )議。
2.針對微能源網(wǎng)經(jīng)濟性和技術(shù)性瓶頸問(wèn)題,會(huì )議將著(zhù)重研討用戶(hù)側用能設備接入、控制和管理問(wèn)題,并結合中機聯(lián)能源互聯(lián)網(wǎng)設備與技術(shù)分會(huì )的行業(yè)工作,為微能源網(wǎng)供能側和用能側之間的互動(dòng)和平衡,提供技術(shù)性解決思路。
3.會(huì )議將著(zhù)重呈現支撐智慧能源系統的若干關(guān)鍵技術(shù)、設備和系統解決方案,包括電能路由器、設備接入方案、工商業(yè)園區和戶(hù)用解決方案等。
本次會(huì )議的演講單位和與會(huì )單位,涵蓋國內主流的能源央企和能源技術(shù)裝備企業(yè),是十分良好的行業(yè)技術(shù)、項目交流平臺。
多談一些技術(shù),少談一些模式。中國能源技術(shù)裝備智能化發(fā)展會(huì )議,以企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題為導向,正在聚合各方技術(shù)資源,突破發(fā)展瓶頸。誠摯邀請業(yè)界同仁出席大會(huì )。附件:會(huì )議日程
時(shí)間:2019年4月18日上午09:30-12:00 地點(diǎn):江蘇省南京市金元寶大酒店
4月18日上午 | |
09:00-09:05 | 介紹嘉賓 主持人: |
09:05-09:35 | 致辭 薛一平: 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì ) 執行副會(huì )長(cháng) 肖亞平: 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )能源互聯(lián)網(wǎng)分會(huì )秘書(shū)長(cháng) 待 定: 南京市政府領(lǐng)導 |
09:35-10:00 | 國網(wǎng)節能服務(wù)有限公司 主題:國家電網(wǎng)在綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的工作況介紹 |
10:00-10:20 | 蔣曉健: 中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )能源互聯(lián)網(wǎng)分會(huì ) 副秘書(shū)長(cháng) 主 題:用能設備智能化發(fā)展的主要問(wèn)題與解決措施 |
10:20-10:40 | 康鵬舉 中國西電集團有限公司-西高院總經(jīng)理 主 題:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能能源裝備行業(yè)創(chuàng )新與發(fā)展 |
10:40-11:00 | 歐陽(yáng)麗 上海電氣分布式能源科技有限公司總經(jīng)理 主 題:智能能源系統在工業(yè)能源領(lǐng)域的應用 |
11:00-11:20 | 薛道榮 北京奧普科星技術(shù)有限公司總經(jīng)理 主題:智能高端裝備助力新能源產(chǎn)業(yè)智造升級 |
11:20-11:40 | 待定 |
11:40-12:00 | 黃 浪 特變電工西安電氣科技有限公司微電網(wǎng)產(chǎn)品線(xiàn)總經(jīng)理 主 題:工廠(chǎng)/園區微網(wǎng)建設解析 |
12:05-14:00 午餐、休息 |
4月18日下午 | |
14:00-14:20 | 待定 |
14:20-14:40 | 江山 武漢理工光科股份有限公司副總經(jīng)理 主題:光纖智能感知技術(shù)進(jìn)展及其在能源和能源裝備行業(yè)中的應用 |
14:40-15:00 | 楊錦成 新奧數能科技有限公司副總裁 主題:泛能網(wǎng)與智慧能源實(shí)踐 |
15:00-15:20 | 楊斌 菲尼克斯(中國)投資有限公司副總經(jīng)理 主題:待定 |
15:20-15:30 | 茶歇 |
15:30-15:50 | 白云電器集團公司 主題:白云電器智能化技術(shù)發(fā)展成果分享 |
15:50-16:10 | 張天昊 樹(shù)根互聯(lián)華東區總經(jīng)理 主 題:賦能萬(wàn)物,連接未來(lái) |
16:10-16:30 | 奚培峰 上海電器科學(xué)研究所(集團)有限公司網(wǎng)控事業(yè)部總經(jīng)理 主題:待定 |
16:30-16:50 | 蔣長(cháng)春 中國石油西南油氣田公司安全環(huán)保與技術(shù)監督研究院主任 主題:化工安全與智能化技術(shù) |
4月19日上午 | |
09:00-09:20 | 待定 |
09:20-09:40 | 閆華光 中國電力科學(xué)研究院 用電與能效所副所長(cháng) 主題:待定 |
09:40-10:00 | 薛繼印 山東電力設備有限公司總經(jīng)理助理 主題:待定 |
10:00-10:20 | 董 娜 東方電氣成都智能科技有限公司 總經(jīng)理 主題:智能制造技術(shù)在發(fā)電設備制造中的探索與應用 |
10:20-10:40 | 西安隆基綠能科技股份有限公司 主題:隆基集團的智能化發(fā)展成果與經(jīng)驗:智能制造與智慧能源 |
10:40-11:00 | 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 主題:待定 |
11:00-11:20 | 趙志剛 珠海格力電器股份有限公司 能環(huán)院院長(cháng) 主題:格力電器戶(hù)用智慧能源系統解決方案 |
11:20-11:40 | 馮偉 廣州機械科學(xué)研究院副總工程師 主題:基于潤滑安全監控的石化企業(yè)潤滑管理提升與遠程管理運維 |
11:40-12:00 | 待定 |
12:00-13:30 午餐 |
時(shí)間:2019年4月19日下午13:30-16:30
4月19日下午 | |
13:30-13:50 | 王金榮 天津翔悅密封材料股份有限公司董事長(cháng) 主題待定 |
13:50-14:10 | 深圳市倍通控制技術(shù)有限公司 主題待定 |
14:10-14:30 | 江蘇焱鑫科技股份有限公司 主題待定 |
14:30-14:50 | 韋國慶 臺塑網(wǎng)軟件科技有限公司經(jīng)理 主題:臺塑集團采購管理實(shí)務(wù)分享 |
14:50-15:00 | 茶歇 |
15:00-15:20 | 錢(qián)廣華 中國石化天津石化有限公司專(zhuān)家 設備及管道保溫節能技術(shù) |
15:20-15:40 | 常勝強 石家莊科林電氣股份有限公司研究院副院長(cháng) 主題:智能化電氣裝備助力智慧能源發(fā)展 |
15:40-16:00 | 待定 |
16:00-16:30 | 圓桌討論 |
張老師 01068539535 佟老師 01068587601
李老師 01068539117 馮老師 01082488508
王老師 01068531938 黨老師 01068537502